2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
|
총주식수(주) | 33,268,604 | 20,330,824 | 20,330,824 | 19,909,404 | 19,909,404 | |||||
1주당 금액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | |||||
배당률(%) | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 130 | - |
1주당 배당금(원) | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 6,500 | - |
배당금(원) | 166,343,020,000 | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 | |||||
배당금 합계(원) | 166,343,020,000 | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 |
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 |
공정가액(원) | 139,500 | 59,550 | 83,333 | 80,645 | 101,800 |
배당수익률(%) | 3.58% | 8.40% | 6.00% | 6.20% | 6.39% |
배당금총액(원) | 166,343,020,000 | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 |
당기순이익(원) | 325,574,090,372 | 3,357,772,004,243 | 103,683,081,194 | ▲52,770,046,181 | 438,235,300,528 |
현금배당성향(%) | 51.09% | 3.03% | 98.04% | - | 29.53% |
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
※ 현금배당성향(%)은 음수인 경우 기재를 생략하였습니다.