2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
현금 배당 |
주식 배당 |
|
총주식수(주) | 20,330,824 | 20,330,824 | 19,909,404 | 19,909,404 | 19,909,404 | |||||
1주당 액면금액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
배당률(%) | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 130 | - | 90 | - |
1주당 배당금(원) | 5,000 | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 6,500 | - | 4,500 | - |
배당금(원) | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 | 89,592,318,000 | |||||
배당금 합계(원) | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 | 89,592,318,000 |
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 4,500 |
공정가액(원) | 59,550 | 83,333 | 80,645 | 101,800 | 76,260 |
배당수익률(%) | 8.40% | 6.00% | 6.20% | 6.39% | 5.90% |
배당금총액(원) | 101,654,120,000 | 101,654,120,000 | 99,547,020,000 | 129,411,126,000 | 89,592,318,000 |
당기순이익(원) | 3,357,772,004,243 | 103,683,081,194 | (52,770,046,181) | 435,815,084,587 | 15,647,815,532 |
현금배당성향(%) | 3.03% | 98.04% | - | 29.53% | 572.55% |
※ 상기 공정가액은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
※ 현금배당성향(%)은 음수인 경우 기재를 생략하였습니다.
※ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가금액이 변경되어 제 67기(2021년) 연결 재무제표가 재작성되었습니다.