단위 : 백만원
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
매출액 | 2,596,176 | 3,536,523 | 3,719,326 |
매출총이익 | 396,828 | 934,940 | 375,364 |
판매비와 관리비 | 259,687 | 296,797 | 310,477 |
영업이익 | 137,141 | 638,143 | 64,887 |
영업외수익 | 104,803 | 93,554 | 191,179 |
영업외비용 | 133,708 | 95,206 | 235,208 |
법인세 차감전 순이익 | 108,236 | 636,490 | 20,859 |
법인세비용 | 14,109 | 95,906 | ▲ 3,949 |
계속영업당기순이익 | 94,127 | 540,584 | 24,807 |
중단영업이익 | ▲ 92,907 | ▲ 2,418 | - |
당기순이익 | 1,220 | 538,166 | 24,807 |
※ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가 금액이 변경되어 제 67기(2021년) 연결 재무제표가 재작성되었습니다.