단위 : 백만원
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 4,429,750 | 5,255,422 | 5,267,285 |
유동자산 | 1,626,795 | 1,906,512 | 2,060,066 |
비유동자산 | 2,802,955 | 3,348,910 | 3,207,219 |
부채총계 | 1,915,427 | 2,265,600 | 2,369,980 |
유동부채 | 1,090,338 | 1,561,239 | 1,811,857 |
비유동부채 | 825,089 | 704,361 | 558,123 |
자본총계 | 2,514,323 | 2,989,822 | 2,897,305 |
자본금 | 105,355 | 105,355 | 105,355 |
이익잉여금 | 6,180,531 | 6,495,882 | 6,414,345 |
기타자본항목 | ▲ 4,052,618 | ▲ 3,978,440 | ▲ 3,964,651 |
비지배지분 | 281,055 | 367,025 | 342,256 |
※ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가 금액이 변경되어 제 67기(2021년) 연결 재무제표가 재작성되었습니다.