단위 : 백만원
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,656,660 | 3,111,829 | 2,982,660 |
유동자산 | 410,411 | 421,181 | 405,000 |
비유동자산 | 2,246,249 | 2,690,648 | 2,577,660 |
부채총계 | 388,721 | 459,324 | 399,301 |
유동부채 | 111,457 | 158,808 | 131,289 |
비유동부채 | 277,264 | 300,517 | 268,012 |
자본총계 | 2,267,939 | 2,652,505 | 2,583,359 |
자본금 | 105,355 | 105,355 | 105,355 |
이익잉여금 | 6,261,075 | 6,571,275 | 6,488,547 |
기타자본항목 | ▲ 4,098,491 | ▲ 4,024,125 | ▲ 4,010,543 |
※ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가 금액이 변경되어 제 67기(2021년) 별도 재무제표가 재작성되었습니다.